
SH15/SH21/SH25
SH15 / SH21 / SH25 非晶合金铁芯变压器
铁芯采用非晶合金代替电工钢。此类变压器的空载损耗约为同容量 S13 的一半:1000 kVA 时为 450 W,对比 830 W。适用于变压器大部分时间轻载运行的场合:村镇、农村电网、备用电源。
主要参数依据工厂样本
- 系列
- SH15/SH21/SH25
- 电压
- 6;6.3;10;10.5;11 / 0.4 kV
- 联结组别
- Dyn11 / Yyn0
- 短路阻抗
- 4,0–5,0 %
- 能效等级
- SH15 — 3, SH21 — 2, SH25 — 1 (GB 20052-2024)
- 容量
- 30–2500 kVA
- 规格数
- 19
- 试验
- 出厂试验
选择容量,kVA
价格面议取决于绕组材料和损耗要求。报价含运至现场的费用。询价
结构
- 非晶合金铁芯
- 全密封波纹油箱
- 按能效等级分为 SH15、SH21、SH25 三种规格
- 高压 6;6.3;10;10.5 或 11 kV
技术参数
| 容量,kVA | SH15 空载损耗,W | SH21 空载损耗,W | SH25 空载损耗,W | SH15 负载损耗,W | SH21 负载损耗,W | SH25 负载损耗,W | Uk, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 33 | 33 | 25 | 630 / 600 | 535 / 510 | 510 / 480 | 4,0 | 询价 |
| 50 | 43 | 43 | 35 | 910 / 870 | 780 / 745 | 735 / 700 | 4,0 | 询价 |
| 63 | 50 | 50 | 40 | 1 090 / 1 040 | 930 / 890 | 880 / 840 | 4,0 | 询价 |
| 80 | 60 | 60 | 50 | 1 310 / 1 250 | 1 120 / 1 070 | 1 060 / 1 010 | 4,0 | 询价 |
| 100 | 75 | 75 | 60 | 1 580 / 1 500 | 1 350 / 1 285 | 1 270 / 1 215 | 4,0 | 询价 |
| 125 | 85 | 85 | 70 | 1 890 / 1 800 | 1 615 / 1 540 | 1 530 / 1 450 | 4,0 | 询价 |
| 160 | 100 | 100 | 80 | 2 310 / 2 200 | 1 975 / 1 880 | 1 870 / 1 780 | 4,0 | 询价 |
| 200 | 120 | 120 | 95 | 2 730 / 2 600 | 2 330 / 2 225 | 2 210 / 2 100 | 4,0 | 询价 |
| 250 | 140 | 140 | 110 | 3 200 / 3 050 | 2 735 / 2 610 | 2 590 / 2 470 | 4,0 | 询价 |
| 315 | 170 | 170 | 135 | 3 830 / 3 650 | 3 275 / 3 120 | 3 100 / 2 950 | 4,0 | 询价 |
| 400 | 200 | 200 | 160 | 4 520 / 4 300 | 3 865 / 3 675 | 3 660 / 3 480 | 4,0 | 询价 |
| 500 | 240 | 240 | 190 | 5 410 / 5 150 | 4 625 / 4 400 | 4 380 / 4 170 | 4,0 | 询价 |
| 630 | 320 | 320 | 250 | 6 200 | 5 300 | 5 020 | 4,5 | 询价 |
| 800 | 380 | 380 | 300 | 7 500 | 6 415 | 6 075 | 4,5 | 询价 |
| 1 000 | 450 | 450 | 360 | 10 300 | 8 800 | 8 340 | 4,5 | 询价 |
| 1 250 | 530 | 530 | 425 | 12 000 | 10 260 | 9 720 | 4,5 | 询价 |
| 1 600 | 630 | 630 | 500 | 14 500 | 12 400 | 11 745 | 4,5 | 询价 |
| 2 000 | 720 | 710 | 550 | 18 300 | 14 800 | 14 000 | 5,0 | 询价 |
| 2 500 | 865 | 860 | 670 | 21 200 | 16 300 | 15 450 | 5,0 | 询价 |
数据取自合作工厂样本。负载损耗列有两个数值时,前者对应 Dyn11 联结,后者对应 Yyn0。
10 kV 油浸式变压器对比(以 1000 kVA 为例)
只要变压器带电,无论负载大小,空载损耗都会全天候产生。因此一年下来,空载损耗的差异可累计达数千千瓦时。
| 系列 | 空载损耗,W | 负载损耗,W | 年空载损耗,kWh |
|---|---|---|---|
| S13 | 830 | 10 300 | 7 271 |
| S20 | 745 | 8 240 | 6 526 |
| S22 | 665 | 7 415 | 5 825 |
| SH15(非晶合金) | 450 | 10 300 | 3 942 |
| SH21(非晶合金) | 450 | 8 800 | 3 942 |
| SH25(非晶合金) | 360 | 8 340 | 3 154 |
数据取自合作工厂样本。年空载损耗 = 空载损耗 × 8760 h。