
ВИЭ
Трансформаторы для солнечных и ветровых станций
Повышающие трансформаторы для солнечных и ветровых станций и систем накопления энергии: поднимают выходное напряжение инверторов до 6, 10 или 35 кВ. Рассчитаны на переменную и прерывистую генерацию. Сухое исполнение с негорючей эпоксидной изоляцией исключает риск утечки масла и пожара.
Основные данныепо каталогу завода
- Серия
- ВИЭ
- Напряжение
- 6–7,2; 10–12; 35–38,5 / 0,4–1,14 кВ
- Группа соединения
- Dyn11 / YNd11
- Напряжение КЗ
- 4,0–14,0 %
- Класс энергоэффективности
- 1, 2 или 3 (GB 20052-2024)
- Мощность
- 500–12 500 кВА
- Исполнений
- 18
- Испытания
- приёмо-сдаточные на заводе
Выберите мощность, кВА
Цена по запросуЗависит от материала обмоток и требований к потерям. Считаем с доставкой до объекта.Запросить цену
Исполнение
- Низкое напряжение 0,4–1,14 кВ под инверторы
- Масляное или сухое исполнение
- Три класса энергоэффективности по GB 20052-2024
- Работа при высокой температуре, влажности и запылённости
Технические характеристики
Масляные 10–12 кВ
| Мощность, кВА | Потери ХХ кл. 1, кВт | Потери ХХ кл. 2, кВт | Потери ХХ кл. 3, кВт | Потери КЗ кл. 1, кВт | Потери КЗ кл. 2, кВт | Потери КЗ кл. 3, кВт | Uk, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 3,9 | 4,33 | 5,41 | 4,0–8,0 | запросить |
| 630 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 4,46 | 4,96 | 6,2 | 4,0–8,0 | запросить |
| 800 | 0,56 | 0,63 | 0,7 | 5,4 | 6 | 7,5 | 4,0–8,0 | запросить |
| 1 000 | 0,67 | 0,74 | 0,83 | 7,42 | 8,24 | 10,3 | 4,0–8,0 | запросить |
| 1 250 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 8,64 | 9,6 | 12 | 4,0–8,0 | запросить |
| 1 600 | 0,94 | 1,05 | 1,17 | 10,44 | 11,6 | 14,5 | 4,0–8,0 | запросить |
| 2 000 | 1,08 | 1,23 | 1,36 | 13,18 | 14,64 | 18,3 | 4,0–8,0 | запросить |
| 2 500 | 1,28 | 1,44 | 1,6 | 15,27 | 16,96 | 21,2 | 4,0–8,0 | запросить |
| 3 000 | 1,55 | 1,72 | 1,91 | 16,8 | 18,66 | 23,33 | 4,0–8,0 | запросить |
| 3 150 | 1,61 | 1,78 | 1,98 | 17,98 | 19,98 | 24,97 | 4,0–8,0 | запросить |
Данные из каталога завода-партнёра.
Масляные 6–7,2 кВ
| Мощность, кВА | Потери ХХ кл. 1, кВт | Потери ХХ кл. 2, кВт | Потери ХХ кл. 3, кВт | Потери КЗ кл. 1, кВт | Потери КЗ кл. 2, кВт | Потери КЗ кл. 3, кВт | Uk, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 3,9 | 4,33 | 5,41 | 4,0–8,0 | запросить |
| 630 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 4,46 | 4,96 | 6,2 | 4,0–8,0 | запросить |
| 800 | 0,56 | 0,63 | 0,7 | 5,4 | 6 | 7,5 | 4,0–8,0 | запросить |
| 1 000 | 0,67 | 0,74 | 0,83 | 7,42 | 8,24 | 10,3 | 4,0–8,0 | запросить |
| 1 250 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 8,64 | 9,6 | 12 | 4,0–8,0 | запросить |
| 1 600 | 0,94 | 1,05 | 1,17 | 10,44 | 11,6 | 14,5 | 4,0–8,0 | запросить |
| 2 000 | 1,08 | 1,23 | 1,36 | 13,18 | 14,64 | 18,3 | 4,0–8,0 | запросить |
Данные из каталога завода-партнёра.
Масляные 35 кВ
| Мощность, кВА | Потери ХХ кл. 1, кВт | Потери ХХ кл. 2, кВт | Потери ХХ кл. 3, кВт | Потери КЗ кл. 1, кВт | Потери КЗ кл. 2, кВт | Потери КЗ кл. 3, кВт | Uk, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 10,4 | 10,4 | 10,9 | 6,0–14,0 | запросить |
| 1 250 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 12,5 | 12,5 | 13,2 | 6,0–14,0 | запросить |
| 1 600 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 14,9 | 14,9 | 15,8 | 6,0–14,0 | запросить |
| 2 000 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 16,5 | 16,5 | 17,4 | 6,0–14,0 | запросить |
| 2 500 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 17,6 | 17,6 | 19,6 | 6,0–14,0 | запросить |
| 3 000 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 20,3 | 20,3 | 22,5 | 6,0–14,0 | запросить |
| 3 150 | 1,7 | 2 | 2,2 | 20,7 | 20,7 | 23 | 6,0–14,0 | запросить |
| 4 000 | 2 | 2,3 | 2,6 | 24,6 | 24,6 | 27,3 | 6,0–14,0 | запросить |
| 4 500 | 2,2 | 2,6 | 3 | 27,1 | 27,1 | 30,1 | 6,0–14,0 | запросить |
| 5 000 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 28,2 | 28,2 | 31,3 | 6,0–14,0 | запросить |
| 5 500 | 2,6 | 3 | 3,5 | 30,3 | 30,3 | 33,6 | 6,0–14,0 | запросить |
| 6 300 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 31,5 | 31,5 | 35 | 6,0–14,0 | запросить |
| 8 000 | 4 | 4,7 | 5,2 | 34,6 | 34,6 | 38,1 | 6,0–14,0 | запросить |
| 10 000 | 4,8 | 5,7 | 6,3 | 40,8 | 40,8 | 45,3 | 6,0–14,0 | запросить |
| 12 500 | 5,6 | 6,5 | 7,2 | 50,7 | 50,7 | 56,3 | 6,0–14,0 | запросить |
Данные из каталога завода-партнёра.
Сухие 10–12 кВ
| Мощность, кВА | Потери ХХ кл. 1, кВт | Потери ХХ кл. 2, кВт | Потери ХХ кл. 3, кВт | Потери КЗ кл. 1, кВт | Потери КЗ кл. 2, кВт | Потери КЗ кл. 3, кВт | Uk, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0,67 | 0,79 | 0,93 | 4,39 | 4,39 | 4,88 | 4,0–10,0 | запросить |
| 630 | 0,78 | 0,91 | 1,07 | 5,29 | 5,29 | 5,88 | 4,0–10,0 | запросить |
| 800 | 0,88 | 1,03 | 1,22 | 6,26 | 6,26 | 6,96 | 4,0–10,0 | запросить |
| 1 000 | 1,02 | 1,21 | 1,42 | 7,32 | 7,32 | 8,13 | 4,0–10,0 | запросить |
| 1 250 | 1,21 | 1,42 | 1,67 | 8,72 | 8,72 | 9,69 | 4,0–10,0 | запросить |
| 1 600 | 1,42 | 1,67 | 1,96 | 10,55 | 10,55 | 11,73 | 4,0–10,0 | запросить |
| 2 000 | 1,76 | 2,08 | 2,44 | 13,01 | 13,01 | 14,45 | 4,0–10,0 | запросить |
| 2 500 | 2,08 | 2,45 | 2,88 | 15,45 | 15,45 | 17,17 | 4,0–10,0 | запросить |
| 3 150 | 2,52 | 2,96 | 3,49 | 19,09 | 19,09 | 21,22 | 4,0–10,0 | запросить |
Данные из каталога завода-партнёра.
Сухие 6–7,2 кВ
| Мощность, кВА | Потери ХХ кл. 1, кВт | Потери ХХ кл. 2, кВт | Потери ХХ кл. 3, кВт | Потери КЗ кл. 1, кВт | Потери КЗ кл. 2, кВт | Потери КЗ кл. 3, кВт | Uk, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0,67 | 0,79 | 0,93 | 4,39 | 4,39 | 4,88 | 4,0–10,0 | запросить |
| 630 | 0,78 | 0,91 | 1,07 | 5,29 | 5,29 | 5,88 | 4,0–10,0 | запросить |
| 800 | 0,88 | 1,03 | 1,22 | 6,26 | 6,26 | 6,96 | 4,0–10,0 | запросить |
| 1 000 | 1,02 | 1,21 | 1,42 | 7,32 | 7,32 | 8,13 | 4,0–10,0 | запросить |
| 1 250 | 1,21 | 1,42 | 1,67 | 8,72 | 8,72 | 9,69 | 4,0–10,0 | запросить |
| 1 600 | 1,42 | 1,67 | 1,96 | 10,55 | 10,55 | 11,73 | 4,0–10,0 | запросить |
| 2 000 | 1,76 | 2,08 | 2,44 | 13,01 | 13,01 | 14,45 | 4,0–10,0 | запросить |
Данные из каталога завода-партнёра.
Сухие 35 кВ
| Мощность, кВА | Потери ХХ кл. 1, кВт | Потери ХХ кл. 2, кВт | Потери ХХ кл. 3, кВт | Потери КЗ кл. 1, кВт | Потери КЗ кл. 2, кВт | Потери КЗ кл. 3, кВт | Uk, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 9,4 | 9,4 | 10,4 | 6,0–14,0 | запросить |
| 1 250 | 1,6 | 1,8 | 2 | 11,4 | 11,4 | 12,7 | 6,0–14,0 | запросить |
| 1 600 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 13,9 | 13,9 | 15,4 | 6,0–14,0 | запросить |
| 2 000 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 16,4 | 16,4 | 18,2 | 6,0–14,0 | запросить |
| 2 500 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 19,6 | 19,6 | 21,8 | 6,0–14,0 | запросить |
| 3 000 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 21,6 | 21,6 | 24 | 6,0–14,0 | запросить |
| 3 150 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 22,1 | 22,1 | 24,5 | 6,0–14,0 | запросить |
| 4 000 | 4,1 | 4,5 | 5 | 26,5 | 26,5 | 29,4 | 6,0–14,0 | запросить |
| 4 500 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 29,1 | 29,1 | 32,3 | 6,0–14,0 | запросить |
| 5 000 | 4,8 | 5,4 | 6 | 31,4 | 31,4 | 34,9 | 6,0–14,0 | запросить |
| 6 300 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 36,7 | 36,7 | 40,8 | 6,0–14,0 | запросить |
| 8 000 | 6,9 | 7,6 | 8,5 | 44,3 | 44,3 | 49,2 | 6,0–14,0 | запросить |
| 10 000 | 8,2 | 9,1 | 10,2 | 52,1 | 52,1 | 57,9 | 6,0–14,0 | запросить |
Данные из каталога завода-партнёра.