中文
+7 950 877-85-06 询价
35/0.4 kV 油浸式变压器
S11-35

35/0.4 kV 油浸式变压器

35 kV 级电力变压器,适用于工业场地、露天矿及偏远设施,一级降压更经济。

主要参数依据工厂样本
系列
S11-35
电压
35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)
容量
50–4 000 kVA
规格数
19
试验
出厂试验
选择容量,kVA
价格面议取决于绕组材料和损耗要求。报价含运至现场的费用。询价

结构

  • 绕组:铜或铝——由客户选择
  • 联结组别 Y/Yn-0 或 D/Yn-11
  • 全密封(波纹)油箱或带储油柜结构
  • 无励磁调压 ±2×2.5 %
  • 冷却方式 ONAN(油浸自冷)

容量

容量电压绕组
50 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
80 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
100 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
125 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
160 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
200 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
250 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
315 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
400 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
500 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
630 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
800 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
1000 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
1250 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
1600 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
2000 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
2500 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
3150 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
4000 kVA35 / 0.4 kV(另有 35/10、35/6 kV)铜 / 铝询价
询价

询问价格和交货期

请描述需求:容量、电压、型式(油浸式或干式)、数量及项目。我们将在一个工作日内回复价格和交货期。

或致电: +7 950 877-85-06
邮箱:info@dmp-servis.ru