
S18/S20/S22-35
35 kV S18 / S20 / S22 电力变压器
35 kV 电力变压器,适用于企业总降压变电站、露天矿及配电网:将 35 kV 降至 6 或 10 kV。三种能效等级:S18、S20 和 S22。
主要参数依据工厂样本
- 系列
- S18/S20/S22-35
- 电压
- 35;38.5 / 6.3;6.6;10.5;11 kV
- 联结组别
- Yd11
- 短路阻抗
- 7,0–10,0 %
- 能效等级
- S18 — 3, S20 — 2, S22 — 1 (GB 20052-2024)
- 容量
- 3 150–31500 kVA
- 规格数
- 11
- 试验
- 出厂试验
选择容量,kVA
价格面议取决于绕组材料和损耗要求。报价含运至现场的费用。询价
结构
- 储油柜及挂式散热器
- 低压 6.3;6.6;10.5 或 11 kV
- 按能效等级分为 S18、S20、S22 三种规格
- 按询价单定制
技术参数
| 容量,kVA | S18 空载损耗,kW | S20 空载损耗,kW | S22 空载损耗,kW | S18 负载损耗,kW | S20 负载损耗,kW | S22 负载损耗,kW | Uk, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 150 | 2,4 | 2 | 1,7 | 21,9 | 20,7 | 20,7 | 7,0 | 询价 |
| 4 000 | 2,9 | 2,3 | 2 | 25,9 | 24,6 | 24,6 | 7,0 | 询价 |
| 5 000 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 29,7 | 28,2 | 28,2 | 7,0 | 询价 |
| 6 300 | 4,2 | 3,4 | 2,9 | 33,3 | 31,5 | 31,5 | 8,0 | 询价 |
| 8 000 | 5,8 | 4,7 | 4 | 36,5 | 34,6 | 34,6 | 8,0 | 询价 |
| 10 000 | 7 | 5,7 | 4,8 | 43 | 40,8 | 40,8 | 8,0 | 询价 |
| 12 500 | 8 | 6,5 | 5,5 | 51,1 | 48,4 | 48,4 | 8,0 | 询价 |
| 16 000 | 9,7 | 7,9 | 6,7 | 62,5 | 59,2 | 59,2 | 8,0 | 询价 |
| 20 000 | 11,5 | 9,4 | 7,9 | 75,5 | 71,6 | 71,6 | 8,0 | 询价 |
| 25 000 | 13,6 | 11,1 | 9,4 | 89,3 | 84,6 | 84,6 | 10,0 | 询价 |
| 31 500 | 16,2 | 13,1 | 11,1 | 106,4 | 100,8 | 100,8 | 10,0 | 询价 |
数据取自合作工厂样本。